| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Creatine | £0.07 | Amazon |
| 85 | g | True Nutrition Vegan Protein Optimizer - Sweetened with Stevia | £1.61 | True Nutrition |
| 35 | g | Coconut Oil | £0.43 | Swanson |
| 900 | ml | Almond Coconut Milk - Unsweetened | £1.31 | Kroger |
| 80 | g | Natural Creamy Peanut Butter | £0.44 | Kroger |
| 1 | pill | NOW Foods ADAM | £0.17 | Amazon |
| 7 | g | Olive Oil | £0.12 | Kroger |
| 6 | g | Ground Flax Seed | £0.00 | |
| 1 | g | MSM Sulfur Powder | £0.05 | Amazon UK |
| 2.5 | g | Potassium chloride | £0.03 | Ebay |
| 0.5 | g | Choline bitartrate | £0.02 | BulkPowders |
| 1.5 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | £0.06 | Healthspan |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

