Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
40 | g | Non Fat Dry Milk | $0.31 | ShopRite |
25 | g | CytoSport Muscle Mlik | $0.56 | Amazon |
50 | g | Muscletech Premium Whey Protein | $0.77 | Sam's Club |
155 | g | Rolled Oats | $0.30 | Grocery Store |
42 | g | Flaxseed Meal | $0.25 | Amazon |
42 | g | Almond Flour | $0.89 | Amazon |
1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
1 | pill | Vitamin K supplement | $0.05 | Vitamin Shoppe |
5 | g | MSM Sulfur Tablet | $0.27 | Amazon |
1.2 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
0.5 | g | Potassium Citrate | $0.02 | PureBulk, Inc. |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.54 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Everything is a powder, no oils to mix.