Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
1 | pill | Trader Joe's high potency chewable | $0.22 | amazon |
39 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | $0.00 | |
45 | ml | Olive Oil | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.22 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
1 | pill | Trader Joe's high potency chewable | $0.22 | amazon |
39 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | $0.00 | |
45 | ml | Olive Oil | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.22 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 10% | • | Vitamin A 100% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 100% |
Chromium 100% | • | Vitamin B12 100% |
Copper 10% | • | Vitamin C 100% |
Iodine 100% | • | Vitamin D 100% |
Iron 50% | • | Vitamin E 100% |
Magnesium 5% | • | Vitamin K 0% |
Manganese 100% | • | Thiamin 100% |
Molybdenum 13% | • | Riboflavin 100% |
Phosphorus 0% | • | Niacin 10% |
Potassium 0% | • | Folate 100% |
Selenium 100% | • | Pantothenic Acid 100% |
Sodium 0% | • | Biotin 100% |
Sulfur 0% | • | Choline 0% |
Zinc 100% |