| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 500 | 700 |
| Carbohydrates (g) | 50 | 100 |
| Protein (g) | 80 | 100 |
| Total Fat (g) | 100 | 150 |
| Saturated Fat (g) | 0 | |
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.5 | 5 |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 3 | 7 |
| Total Fiber (g) | 40 | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 2000 | 5000 |
| Vitamin B6 (mg) | 3 | 100 |
| Vitamin B12 (ug) | 3 | |
| Vitamin C (mg) | 250 | 2000 |
| Vitamin D (IU) | 600 | 4000 |
| Vitamin E (IU) | 40 | 1000 |
| Vitamin K (ug) | 300 | |
| Thiamin (mg) | 10 | |
| Riboflavin (mg) | 1.3 | |
| Niacin (mg) | 16 | 35 |
| Folate (ug) | 800 | 1500 |
| Pantothenic Acid (mg) | 8 | |
| Biotin (ug) | 50 | |
| Choline (mg) | 800 | 3500 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 1.3 | 2.5 |
| Chloride (g) | 2.5 | 3.6 |
| Chromium (ug) | 35 | |
| Copper (mg) | 1.2 | 10 |
| Iodine (ug) | 300 | 1100 |
| Iron (mg) | 12 | 45 |
| Magnesium (mg) | 600 | |
| Manganese (mg) | 3 | 11 |
| Molybdenum (ug) | 70 | 2000 |
| Phosphorus (g) | 0.8 | 4 |
| Potassium (g) | 4.5 | |
| Selenium (ug) | 80 | 400 |
| Sodium (g) | 3 | 4 |
| Sulfur (g) | 10 | |
| Zinc (mg) | 20 | 40 |
teeteteste