| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2650 | 3000 |
| Carbohydrates (g) | 214 | |
| Protein (g) | 82 | |
| Total Fat (g) | 63 | |
| Saturated Fat (g) | 14 | |
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 2 | |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 10.2 | |
| Total Fiber (g) | 34.2 | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 2460 | 10000 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.5 | 100 |
| Vitamin B12 (ug) | 2.5 | |
| Vitamin C (mg) | 135 | 2000 |
| Vitamin D (IU) | 878 | 4000 |
| Vitamin E (IU) | 21.5 | 1000 |
| Vitamin K (ug) | 95 | |
| Thiamin (mg) | 1.4 | |
| Riboflavin (mg) | 1.2 | |
| Niacin (mg) | 15.7 | 35 |
| Folate (ug) | 355 | 1000 |
| Pantothenic Acid (mg) | 5 | |
| Biotin (ug) | 30 | |
| Choline (mg) | 510 | 3500 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 0.8 | 1.5 |
| Chloride (g) | 2.2 | 3.5 |
| Chromium (ug) | 32.5 | |
| Copper (mg) | 1 | 10 |
| Iodine (ug) | 149 | 1100 |
| Iron (mg) | 15 | 60 |
| Magnesium (mg) | 420 | |
| Manganese (mg) | 2.3 | 11 |
| Molybdenum (ug) | 49 | 2000 |
| Phosphorus (g) | 0.9 | 4 |
| Potassium (g) | 2.8 | |
| Selenium (ug) | 54.2 | 400 |
| Sodium (g) | 1.2 | 2.5 |
| Sulfur (g) | 2 | |
| Zinc (mg) | 10.8 | 40 |
5mg Lycopène ; 5mg Lutéine ; 10mg L-Glycine ; 1000mg L-Carnitine ; 100mg Coenzime Q10 ; 2g Creatine ; 500mg Melatonine ; 1mg Resvératrol ; 500mg inositol ; 30g chocolat noir (500mg flavanols) ; 10g aïl (0,4mg Allicine) ; 2g Curcumin ; 2g Nigella sativa (nigelle = cumin noir, 5mg en huile) ; 1g thé vert (500mg catéchines) ; 1g gingembre ; 500mg Panax Ginseng ; 250mg Ginkgo Biloba ; 15mg saffron.
Notes: