Macro Nutrients | A | B |
---|---|---|
Calories (kcal) | 1550 | 1675 |
Carbohydrates (g) | 125 | 105 |
Protein (g) | 150 | 147 |
Total Fat (g) | 50 | 74 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 |
Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.1 | 1.1 |
Omega-6 Fatty Acids (g) | 12 | 12 |
Total Fiber (g) | 25 | 25 |
Soluble Fiber (g) | 0 | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitamins | A | B |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | 700 | 700 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 1.3 |
Vitamin B12 (ug) | 2.4 | 2.4 |
Vitamin C (mg) | 75 | 75 |
Vitamin D (IU) | 600 | 600 |
Vitamin E (IU) | 30 | 30 |
Vitamin K (ug) | 90 | 90 |
Thiamin (mg) | 1.1 | 1.1 |
Riboflavin (mg) | 1.1 | 1.1 |
Niacin (mg) | 14 | 14 |
Folate (ug) | 400 | 400 |
Pantothenic Acid (mg) | 5 | 5 |
Biotin (ug) | 30 | 10000 |
Choline (mg) | 425 | 425 |
Minerals | A | B |
---|---|---|
Calcium (g) | 1 | 2 |
Chloride (g) | 2.3 | 2.3 |
Chromium (ug) | 25 | 25 |
Copper (mg) | 0.9 | 0.9 |
Iodine (ug) | 150 | 150 |
Iron (mg) | 18 | 18 |
Magnesium (mg) | 310 | 200 |
Manganese (mg) | 1.8 | 1.8 |
Molybdenum (ug) | 45 | 45 |
Phosphorus (g) | 0.7 | 0.7 |
Potassium (g) | 4.7 | 1.75 |
Selenium (ug) | 55 | 55 |
Sodium (g) | 1.5 | 1.5 |
Sulfur (g) | 2 | 2 |
Zinc (mg) | 8 | 8 |
Use this soylent to lose weight and reach your goal of 155lbs. Adjust every 5 pounds.