Macro Nutrients | Amount | Max |
---|---|---|
Calories (kcal) | 3000 | 3155 |
Carbohydrates (g) | 330 | 307.75 |
Protein (g) | 200 | 230 |
Total Fat (g) | 90 | 95.59 |
Saturated Fat (g) | 0 | 23.89 |
Monounsaturated Fat (g) | 23.9 | 47.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 11.95 | 23.9 |
Omega-3 Fatty Acids (g) | 5 | 10 |
Omega-6 Fatty Acids (g) | 15 | 30 |
Total Fiber (g) | 26.4 | 48 |
Soluble Fiber (g) | 25 | 48 |
Insoluble Fiber (g) | 5 | 48 |
Cholesterol (mg) | 300 | 1000 |
Vitamins | Amount | Max |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | 3000 | 10000 |
Vitamin B6 (mg) | 1.5 | 25 |
Vitamin B12 (ug) | 2 | 5 |
Vitamin C (mg) | 100 | 2000 |
Vitamin D (IU) | 400 | 4000 |
Vitamin E (IU) | 14.9 | 333 |
Vitamin K (ug) | 150 | 5000 |
Thiamin (mg) | 1.2 | 5 |
Riboflavin (mg) | 1.7 | 5 |
Niacin (mg) | 18 | 35 |
Folate (ug) | 400 | 1000 |
Pantothenic Acid (mg) | 5 | 10000 |
Biotin (ug) | 300 | 2000 |
Choline (mg) | 425 | 1000 |
Minerals | Amount | Max |
---|---|---|
Calcium (g) | 0.8 | 8 |
Chloride (g) | 1.2 | 3.6 |
Chromium (ug) | 100 | 200 |
Copper (mg) | 0.9 | 5 |
Iodine (ug) | 150 | 600 |
Iron (mg) | 9 | 60 |
Magnesium (mg) | 350 | |
Manganese (mg) | 2.3 | 5 |
Molybdenum (ug) | 45 | 200 |
Phosphorus (g) | 0.6 | 3 |
Potassium (g) | 3.5 | 4700 |
Selenium (ug) | 60 | 300 |
Sodium (g) | 2.4 | 6 |
Sulfur (g) | 1 | 5 |
Zinc (mg) | 8 | 150 |
Refining for high protein and high fiber solubility