| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2248 | |
| Carbohydrates (g) | 340 | |
| Protein (g) | 65 | |
| Total Fat (g) | 60 | |
| Saturated Fat (g) | 0 | |
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 5 | |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 8 | |
| Total Fiber (g) | 30 | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 2667 | 10000 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.4 | |
| Vitamin B12 (ug) | 2.4 | |
| Vitamin C (mg) | 200 | 2000 |
| Vitamin D (IU) | 400 | 2000 |
| Vitamin E (IU) | 14 | 700 |
| Vitamin K (ug) | 80 | |
| Thiamin (mg) | 1.4 | |
| Riboflavin (mg) | 1.4 | |
| Niacin (mg) | 15 | 35 |
| Folate (ug) | 400 | 1000 |
| Pantothenic Acid (mg) | 5 | |
| Biotin (ug) | 40 | |
| Choline (mg) | 500 | 3000 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 0.8 | 2 |
| Chloride (g) | 2.3 | |
| Chromium (ug) | 30 | |
| Copper (mg) | 0.8 | 8 |
| Iodine (ug) | 120 | 600 |
| Iron (mg) | 12 | 42 |
| Magnesium (mg) | 330 | |
| Manganese (mg) | 4.5 | 11 |
| Molybdenum (ug) | 100 | 900 |
| Phosphorus (g) | 0.72 | 3.5 |
| Potassium (g) | 3.6 | |
| Selenium (ug) | 60 | 400 |
| Sodium (g) | 2 | |
| Sulfur (g) | 0 | |
| Zinc (mg) | 12.5 | 40 |
中国营养学会制定. 来源页面: http://www.cnsoc.org/information/policy2_3.html 本表采用以下数据: http://www.cnsoc.org/upload/contents/2014/11/20141103153146_79100.jpg
附: IU单位换算表 维生素A: 1IU = 0.3ug 维生素D: 1IU = 0.025ug 维生素E: 1IU = 1mg