| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1600 | |
| Carbohydrates (g) | 152 | |
| Protein (g) | 120 | |
| Total Fat (g) | 57 | |
| Saturated Fat (g) | 0 | 110 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 2.89 | 22.22 |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.67 | 8.88 |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 17 | |
| Total Fiber (g) | 28 | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 500 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 5000 | 14999 |
| Vitamin B6 (mg) | 2 | 99 |
| Vitamin B12 (ug) | 6 | |
| Vitamin C (mg) | 250 | 2000 |
| Vitamin D (IU) | 2000 | 4000 |
| Vitamin E (IU) | 30 | 1100 |
| Vitamin K (ug) | 120 | |
| Thiamin (mg) | 1.5 | |
| Riboflavin (mg) | 400 | |
| Niacin (mg) | 20 | 3000 |
| Folate (ug) | 400 | 1500 |
| Pantothenic Acid (mg) | 10 | |
| Biotin (ug) | 30 | |
| Choline (mg) | 550 | 10000 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 1.2 | 2.5 |
| Chloride (g) | 2.3 | |
| Chromium (ug) | 35 | |
| Copper (mg) | 2 | 10 |
| Iodine (ug) | 150 | 1099 |
| Iron (mg) | 35 | 150 |
| Magnesium (mg) | 455 | 910 |
| Manganese (mg) | 2.3 | 9.9 |
| Molybdenum (ug) | 45 | 2000 |
| Phosphorus (g) | 1 | 3.9 |
| Potassium (g) | 4.7 | |
| Selenium (ug) | 55 | 399 |
| Sodium (g) | 2 | 4.5 |
| Sulfur (g) | 1.5 | |
| Zinc (mg) | 15 | 39 |
with elevated K+, vit D, and Iron to treat ongoing anemia, D deficiency, and hypokalemia despite 'healthy' diet. (2nd round) increased riboflavin for migraines