| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1927 | |
| Carbohydrates (g) | 120 | |
| Protein (g) | 193 | |
| Total Fat (g) | 75 | |
| Saturated Fat (g) | 0 | 23.89 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.9 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 11.95 | |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.5 | |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 1.5 | |
| Total Fiber (g) | 25 | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 10000 | 50000 |
| Vitamin B6 (mg) | 25 | 300 |
| Vitamin B12 (ug) | 25 | 300 |
| Vitamin C (mg) | 500 | 5000 |
| Vitamin D (IU) | 400 | 600 |
| Vitamin E (IU) | 200 | 800 |
| Vitamin K (ug) | 65 | 90 |
| Thiamin (mg) | 25 | 300 |
| Riboflavin (mg) | 50 | 300 |
| Niacin (mg) | 25 | 300 |
| Folate (ug) | 400 | 1200 |
| Pantothenic Acid (mg) | 25 | 300 |
| Biotin (ug) | 25 | 300 |
| Choline (mg) | 500 | 5000 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 1 | 1.5 |
| Chloride (g) | 0.8 | |
| Chromium (ug) | 200 | 600 |
| Copper (mg) | 0.9 | 3 |
| Iodine (ug) | 150 | 300 |
| Iron (mg) | 30 | 30 |
| Magnesium (mg) | 500 | 800 |
| Manganese (mg) | 15 | 30 |
| Molybdenum (ug) | 45 | |
| Phosphorus (g) | 0.8 | 0.8 |
| Potassium (g) | 2 | |
| Selenium (ug) | 200 | 400 |
| Sodium (g) | 2.4 | 6 |
| Sulfur (g) | 0 | |
| Zinc (mg) | 22.5 | 50 |
Lavet ud fra Henrik Dillings bog "lev sundt med vitaminer og mineraler" og hvad der ellers er anbefalet.