Macro Nutrients | Amount | Max |
---|---|---|
Calories (kcal) | 1900 | |
Carbohydrates (g) | 237.5 | |
Protein (g) | 142 | |
Total Fat (g) | 42 | |
Saturated Fat (g) | 0 | 21 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 63.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 25.3 |
Omega-3 Fatty Acids (g) | 2.1 | |
Omega-6 Fatty Acids (g) | 4.2 | |
Total Fiber (g) | 26.6 | |
Soluble Fiber (g) | 0 | |
Insoluble Fiber (g) | 0 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 300 |
Vitamins | Amount | Max |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | 800 | 3000 |
Vitamin B6 (mg) | 1.5 | 25 |
Vitamin B12 (ug) | 2.8 | |
Vitamin C (mg) | 70 | 2000 |
Vitamin D (IU) | 10 | 100 |
Vitamin E (IU) | 9300 | 250000 |
Vitamin K (ug) | 80 | |
Thiamin (mg) | 1.1 | |
Riboflavin (mg) | 1.1 | |
Niacin (mg) | 13 | 900 |
Folate (ug) | 300 | |
Pantothenic Acid (mg) | 5 | 10000 |
Biotin (ug) | 40 | |
Choline (mg) | 425 |
Minerals | Amount | Max |
---|---|---|
Calcium (g) | 1 | 2.5 |
Chloride (g) | 2.3 | 3.6 |
Chromium (ug) | 25 | 250 |
Copper (mg) | 0.9 | 5 |
Iodine (ug) | 150 | 600 |
Iron (mg) | 16 | |
Magnesium (mg) | 350 | 600 |
Manganese (mg) | 3 | 11 |
Molybdenum (ug) | 65 | 600 |
Phosphorus (g) | 0.6 | 4 |
Potassium (g) | 3.5 | |
Selenium (ug) | 50 | 300 |
Sodium (g) | 1.5 | 3.6 |
Sulfur (g) | 0 | |
Zinc (mg) | 9 | 25 |
50% KH 30% Eiwit 20% vet (krachtsport) IU = microgram Vitamine A (retinylacetaat)