| Macro Nutrients | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1705 | 2133 |
| Carbohydrates (g) | 126 | 158 |
| Protein (g) | 190 | 237 |
| Total Fat (g) | 63 | 79 |
| Saturated Fat (g) | 0 | |
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 0.75 | 1.6 |
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 1.5 | 17 |
| Total Fiber (g) | 28 | 40 |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 300 |
| Vitamins | Amount | Max |
|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 3000 | 5000 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 2 |
| Vitamin B12 (ug) | 2.4 | 6 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 90 |
| Vitamin D (IU) | 400 | 1500 |
| Vitamin E (IU) | 20 | 30 |
| Vitamin K (ug) | 80 | 120 |
| Thiamin (mg) | 1.2 | 1.5 |
| Riboflavin (mg) | 1.3 | 1.7 |
| Niacin (mg) | 16 | 20 |
| Folate (ug) | 400 | 400 |
| Pantothenic Acid (mg) | 5 | 10 |
| Biotin (ug) | 30 | 300 |
| Choline (mg) | 550 | 550 |
| Minerals | Amount | Max |
|---|---|---|
| Calcium (g) | 1 | 1.5 |
| Chloride (g) | 2.3 | 3.4 |
| Chromium (ug) | 35 | 120 |
| Copper (mg) | 0.9 | 2 |
| Iodine (ug) | 150 | 150 |
| Iron (mg) | 8 | 18 |
| Magnesium (mg) | 400 | 455 |
| Manganese (mg) | 2 | 2.3 |
| Molybdenum (ug) | 45 | 75 |
| Phosphorus (g) | 0.7 | 1 |
| Potassium (g) | 2.4 | 3.5 |
| Selenium (ug) | 55 | 70 |
| Sodium (g) | 1.5 | 2.4 |
| Sulfur (g) | 2 | 2 |
| Zinc (mg) | 9 | 15 |
1.5:1 para qualquer situação