Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 90.11 g |
| Energy | 37 kcal |
| Energy | 155 kJ |
| Protein | 5.31 g |
| Total lipid (fat) | 0.66 g |
| Ash | 0.71 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.21 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.101 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.064 g |
| 18:0 | 0.036 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.237 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.236 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.177 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.156 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.021 g |
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Iron, Fe | 1.09 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Potassium, K | 274 mg |
| Sodium, Na | 240 mg |
| Zinc, Zn | 0.28 mg |
| Copper, Cu | 0.037 mg |
| Manganese, Mn | 0.158 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 1.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.8 mg |
| Thiamin | 0.086 mg |
| Riboflavin | 0.072 mg |
| Niacin | 0.652 mg |
| Pantothenic acid | 0.041 mg |
| Vitamin B-6 | 0.082 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folate, food | 35 µg |
| Folate, DFE | 35 µg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Vitamin A, IU | 88 IU |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- GOA BEAN
- SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BOILED AND DRAINED
- NO TREATMENT APPLIED
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- UNRIPE OR IMMATURE