Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 86.42 g |
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 210 kJ |
| Protein | 0.88 g |
| Total lipid (fat) | 0.06 g |
| Ash | 0.34 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.3 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, total | 2.46 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.016 g |
| 10:0 | 0.001 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.01 g |
| 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.001 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.026 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.019 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.006 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.84
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.78
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.87 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 19 mg |
| Potassium, K | 118 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.38 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.161 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.011 mg |
| Riboflavin | 0.024 mg |
| Niacin | 0.36 mg |
| Pantothenic acid | 0.221 mg |
| Vitamin B-6 | 0.159 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 18.5 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- WATER CHESTNUT
- ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- SALT ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN WATER
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NOT DRAINED