Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 1.55 g |
| Energy | 588 kcal |
| Energy | 2462 kJ |
| Protein | 21.93 g |
| Total lipid (fat) | 49.54 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.98 g |
| Fiber, total dietary | 5.7 g |
| Sugars, total | 6.5 g |
| Sucrose | 2.39 g |
| Glucose (dextrose) | 4.11 g |
| Starch | 4.57 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 9.519 g |
| 8:0 | 0.014 g |
| 14:0 | 0.011 g |
| 16:0 | 4.52 g |
| 17:0 | 0.04 g |
| 18:0 | 1.854 g |
| 20:0 | 0.614 g |
| 22:0 | 1.73 g |
| 24:0 | 0.736 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 20.726 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.052 g |
| 18:1 undifferentiated | 19.88 g |
| 20:1 | 0.68 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.114 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.331 g |
| 18:2 undifferentiated | 11.28 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.039 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.012 g |
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 5.46
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Iron, Fe | 2.16 mg |
| Magnesium, Mg | 179 mg |
| Phosphorus, P | 335 mg |
| Potassium, K | 592 mg |
| Sodium, Na | 476 mg |
| Zinc, Zn | 2.67 mg |
| Copper, Cu | 0.571 mg |
| Manganese, Mn | 1.361 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.228 g |
| Threonine | 0.518 g |
| Isoleucine | 0.608 g |
| Leucine | 1.527 g |
| Lysine | 0.672 g |
| Methionine | 0.262 g |
| Cystine | 0.226 g |
| Phenylalanine | 1.187 g |
| Tyrosine | 0.819 g |
| Valine | 0.773 g |
| Arginine | 2.734 g |
| Histidine | 0.55 g |
| Alanine | 0.905 g |
| Aspartic acid | 3.016 g |
| Glutamic acid | 5.029 g |
| Glycine | 1.419 g |
| Proline | 1.391 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 40.4 µg |
| Fluoride, F | 3.1 µg |
| Thiamin | 0.107 mg |
| Riboflavin | 0.105 mg |
| Niacin | 13.16 mg |
| Pantothenic acid | 1.044 mg |
| Vitamin B-6 | 0.551 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folate, food | 35 µg |
| Folate, DFE | 35 µg |
| Choline, total | 65.7 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.94 mg |
| Tocopherol, beta | 0.19 mg |
| Tocopherol, gamma | 8.32 mg |
| Tocopherol, delta | 0.68 mg |
LanguaL Codes
- NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
- 1600 LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS (USDA SR)
- PEANUT
- SEED, SKIN REMOVED, GERM PRESENT
- SEMISOLID WITH SOLID PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION