Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 67.84 g |
| Energy | 155 kcal |
| Energy | 649 kJ |
| Protein | 21.32 g |
| Total lipid (fat) | 5.78 g |
| Ash | 1.99 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.07 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 1.9 g |
| 12:0 | 0.02 g |
| 14:0 | 0.04 g |
| 16:0 | 0.96 g |
| 18:0 | 0.57 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.17 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.99 g |
| 20:1 | 0.02 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.66 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.26 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.04 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.24 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.04 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 g |
| Cholesterol | 53 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 1.63 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 244 mg |
| Potassium, K | 298 mg |
| Sodium, Na | 680 mg |
| Zinc, Zn | 2.54 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Manganese, Mn | 0.015 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.242 g |
| Threonine | 0.948 g |
| Isoleucine | 1.109 g |
| Leucine | 1.698 g |
| Lysine | 2.009 g |
| Methionine | 0.617 g |
| Cystine | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.846 g |
| Tyrosine | 0.843 g |
| Valine | 1.132 g |
| Arginine | 1.487 g |
| Histidine | 0.665 g |
| Alanine | 1.32 g |
| Aspartic acid | 2.07 g |
| Glutamic acid | 3.479 g |
| Glycine | 1.057 g |
| Proline | 0.887 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Thiamin | 0.047 mg |
| Riboflavin | 0.163 mg |
| Niacin | 6.271 mg |
| Pantothenic acid | 0.806 mg |
| Vitamin B-6 | 0.27 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 64.2 mg |
| Betaine | 7.2 mg |
| Vitamin B-12 | 1.52 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.38 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin D | 8 IU |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- TURKEY (POULTRY)
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE OR SHELL
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- BAKED OR ROASTED
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED, NATURAL
- PREVIOUSLY FROZEN
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DARK MEAT
- LIGHT MEAT