Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 66.07 g |
| Energy | 169 kcal |
| Energy | 706 kJ |
| Protein | 23.68 g |
| Total lipid (fat) | 6.86 g |
| Ash | 1.92 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.47 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| 12:0 | 0.01 g |
| 14:0 | 0.05 g |
| 16:0 | 1.22 g |
| 18:0 | 0.49 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.26 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.37 g |
| 18:1 undifferentiated | 1.83 g |
| 20:1 | 0.01 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.75 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.46 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.08 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.14 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 g |
| Cholesterol | 66 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 1.86 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 162 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Sodium, Na | 518 mg |
| Zinc, Zn | 2.37 mg |
| Copper, Cu | 0.074 mg |
| Manganese, Mn | 0.017 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.261 g |
| Threonine | 1.029 g |
| Isoleucine | 1.183 g |
| Leucine | 1.833 g |
| Lysine | 2.143 g |
| Methionine | 0.661 g |
| Cystine | 0.266 g |
| Phenylalanine | 0.922 g |
| Tyrosine | 0.895 g |
| Valine | 1.228 g |
| Arginine | 1.663 g |
| Histidine | 0.708 g |
| Alanine | 1.503 g |
| Aspartic acid | 2.27 g |
| Glutamic acid | 3.765 g |
| Glycine | 1.422 g |
| Proline | 1.096 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 25.9 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Thiamin | 0.014 mg |
| Riboflavin | 0.171 mg |
| Niacin | 6.622 mg |
| Pantothenic acid | 0.686 mg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 74 mg |
| Betaine | 5.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.28 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin D | 11 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- TURKEY (POULTRY)
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITHOUT SKIN
- DIVIDED INTO PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- POULTRY ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN BROTH
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- MEAT COLOR, UNDESIGNATED OR UNKNOWN