Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 61.19 g |
| Energy | 208 kcal |
| Energy | 870 kJ |
| Protein | 27.87 g |
| Total lipid (fat) | 9.82 g |
| Ash | 0.99 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 3.06 g |
| 12:0 | 0.01 g |
| 14:0 | 0.07 g |
| 16:0 | 1.77 g |
| 18:0 | 0.82 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.87 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.46 g |
| 18:1 undifferentiated | 2.34 g |
| 20:1 | 0.03 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.72 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.27 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.11 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.24 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 g |
| Cholesterol | 85 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 199 mg |
| Potassium, K | 280 mg |
| Sodium, Na | 77 mg |
| Zinc, Zn | 4.27 mg |
| Copper, Cu | 0.154 mg |
| Manganese, Mn | 0.023 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.311 g |
| Threonine | 1.225 g |
| Isoleucine | 1.417 g |
| Leucine | 2.187 g |
| Lysine | 2.571 g |
| Methionine | 0.793 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.096 g |
| Tyrosine | 1.074 g |
| Valine | 1.463 g |
| Arginine | 1.956 g |
| Histidine | 0.85 g |
| Alanine | 1.756 g |
| Aspartic acid | 2.695 g |
| Glutamic acid | 4.486 g |
| Glycine | 1.559 g |
| Proline | 1.242 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 37.8 µg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Riboflavin | 0.241 mg |
| Niacin | 3.561 mg |
| Pantothenic acid | 1.205 mg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 70.8 mg |
| Betaine | 6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.36 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.62 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin D | 4 IU |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- TURKEY (POULTRY)
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITH SKIN
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BAKED OR ROASTED
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DARK MEAT