Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 70.64 g |
| Energy | 112 kcal |
| Energy | 469 kJ |
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.46 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
| Sugars, total | 0.4 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.041 g |
| 16:0 | 0.035 g |
| 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.016 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.016 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.083 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.058 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.025 g |
| Phytosterols | 19 mg |
- Scientific Name
- Colocasia esculenta
- Carbohydrate Factor
- 4.03
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.78
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 84 mg |
| Potassium, K | 591 mg |
| Sodium, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 0.23 mg |
| Copper, Cu | 0.172 mg |
| Manganese, Mn | 0.383 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.023 g |
| Threonine | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.054 g |
| Leucine | 0.111 g |
| Lysine | 0.067 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.032 g |
| Phenylalanine | 0.082 g |
| Tyrosine | 0.055 g |
| Valine | 0.082 g |
| Arginine | 0.103 g |
| Histidine | 0.034 g |
| Alanine | 0.073 g |
| Aspartic acid | 0.192 g |
| Glutamic acid | 0.174 g |
| Glycine | 0.074 g |
| Proline | 0.06 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.5 mg |
| Thiamin | 0.095 mg |
| Riboflavin | 0.025 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.303 mg |
| Vitamin B-6 | 0.283 mg |
| Folate, total | 22 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, DFE | 22 µg |
| Choline, total | 17.3 mg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Carotene, beta | 35 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 20 µg |
| Vitamin A, IU | 76 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.38 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- TARO
- ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION