Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 92.93 g |
| Energy | 20 kcal |
| Energy | 84 kJ |
| Protein | 2.08 g |
| Total lipid (fat) | 0.24 g |
| Ash | 1.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.71 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Threonine | 0.112 g |
| Isoleucine | 0.083 g |
| Leucine | 0.116 g |
| Lysine | 0.087 g |
| Methionine | 0.035 g |
| Cystine | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0.102 g |
| Tyrosine | 0.064 g |
| Valine | 0.108 g |
| Arginine | 0.118 g |
| Histidine | 0.037 g |
| Alanine | 0.087 g |
| Aspartic acid | 0.519 g |
| Glutamic acid | 0.201 g |
| Glycine | 0.079 g |
| Proline | 0.07 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Iron, Fe | 1.32 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 42 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 358 mg |
| Zinc, Zn | 0.16 mg |
| Copper, Cu | 0.021 mg |
| Manganese, Mn | 0.143 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.9 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.08 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.126 mg |
| Vitamin B-6 | 0.081 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folate, food | 35 µg |
| Folate, DFE | 35 µg |
| Vitamin A, RAE | 260 µg |
| Vitamin A, IU | 5200 IU |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- SWAMP CABBAGE
- HEAD (PLANT)
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- BOILED AND DRAINED
- NO TREATMENT APPLIED
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION