Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 89.21 g |
Energy | 37 kcal |
Energy | 154 kJ |
Protein | 0.89 g |
Total lipid (fat) | 0.35 g |
Ash | 0.69 g |
Carbohydrate, by difference | 8.85 g |
Fiber, total dietary | 2.8 g |
Sugars, total | 3.3 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.072 g |
12:0 | 0.002 g |
14:0 | 0.001 g |
16:0 | 0.062 g |
18:0 | 0.007 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.026 g |
16:1 undifferentiated | 0.002 g |
18:1 undifferentiated | 0.024 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.147 g |
18:2 undifferentiated | 0.055 g |
18:3 undifferentiated | 0.092 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 22 mg |
Iron, Fe | 0.44 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Phosphorus, P | 19 mg |
Potassium, K | 241 mg |
Sodium, Na | 237 mg |
Zinc, Zn | 0.22 mg |
Copper, Cu | 0.082 mg |
Manganese, Mn | 0.187 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.013 g |
Threonine | 0.027 g |
Isoleucine | 0.035 g |
Leucine | 0.05 g |
Lysine | 0.033 g |
Methionine | 0.011 g |
Cystine | 0.008 g |
Phenylalanine | 0.035 g |
Tyrosine | 0.03 g |
Valine | 0.038 g |
Arginine | 0.049 g |
Histidine | 0.017 g |
Alanine | 0.037 g |
Aspartic acid | 0.095 g |
Glutamic acid | 0.155 g |
Glycine | 0.033 g |
Proline | 0.032 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 1.8 mg |
Thiamin | 0.016 mg |
Riboflavin | 0.067 mg |
Niacin | 0.495 mg |
Pantothenic acid | 0.234 mg |
Vitamin B-6 | 0.161 mg |
Folate, total | 20 µg |
Folate, food | 20 µg |
Folate, DFE | 20 µg |
Choline, total | 10.6 mg |
Betaine | 0.2 mg |
Vitamin A, RAE | 261 µg |
Carotene, beta | 2793 µg |
Carotene, alpha | 682 µg |
Vitamin A, IU | 5223 IU |
Lutein + zeaxanthin | 1415 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 4.4 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- WINTER SQUASH
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- DIVIDED OR DISINTEGRATED
- FULLY HEAT-TREATED
- BAKED OR ROASTED
- NO TREATMENT APPLIED
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION