Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 12.46 g |
| Energy | 251 kcal |
| Energy | 1050 kJ |
| Protein | 10.39 g |
| Total lipid (fat) | 3.26 g |
| Ash | 4.49 g |
| Carbohydrate, by difference | 63.95 g |
| Fiber, total dietary | 25.3 g |
| Sugars, total | 0.64 g |
| Sucrose | 0.02 g |
| Glucose (dextrose) | 0.24 g |
| Fructose | 0.23 g |
| Galactose | 0.15 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 1.392 g |
| 6:0 | 0.012 g |
| 8:0 | 0.102 g |
| 10:0 | 0.036 g |
| 12:0 | 0.093 g |
| 14:0 | 0.03 g |
| 16:0 | 0.533 g |
| 18:0 | 0.327 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.739 g |
| 14:1 | 0.016 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.077 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.647 g |
| 18:1 c | 0.647 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.998 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.694 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.152 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.152 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.152 g |
| Phytosterols | 92 mg |
- Scientific Name
- Piper nigrum
- Carbohydrate Factor
- 3.2
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 1.83
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 5.35
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 443 mg |
| Iron, Fe | 9.71 mg |
| Magnesium, Mg | 171 mg |
| Phosphorus, P | 158 mg |
| Potassium, K | 1329 mg |
| Sodium, Na | 20 mg |
| Zinc, Zn | 1.19 mg |
| Copper, Cu | 1.33 mg |
| Manganese, Mn | 12.753 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.058 g |
| Threonine | 0.244 g |
| Isoleucine | 0.366 g |
| Leucine | 1.014 g |
| Lysine | 0.244 g |
| Methionine | 0.096 g |
| Cystine | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0.446 g |
| Tyrosine | 0.483 g |
| Valine | 0.547 g |
| Arginine | 0.308 g |
| Histidine | 0.159 g |
| Alanine | 0.616 g |
| Aspartic acid | 1.413 g |
| Glutamic acid | 1.413 g |
| Glycine | 0.441 g |
| Proline | 1.413 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 4.9 µg |
| Fluoride, F | 34.2 µg |
| Thiamin | 0.108 mg |
| Riboflavin | 0.18 mg |
| Niacin | 1.143 mg |
| Pantothenic acid | 1.399 mg |
| Vitamin B-6 | 0.291 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Choline, total | 11.3 mg |
| Betaine | 8.9 mg |
| Vitamin A, RAE | 27 µg |
| Carotene, beta | 310 µg |
| Carotene, alpha | 12 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 25 µg |
| Vitamin A, IU | 547 IU |
| Lycopene | 20 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 454 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.04 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.56 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.85 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 163.7 µg |
LanguaL Codes
- SPICE OR HERB (US CFR)
- 0200 SPICES AND HERBS (USDA SR)
- PEPPER, BLACK
- FRUIT, PEEL PRESENT, CORE, PIT OR SEED PRESENT
- SOLID
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- WATER REMOVED
- NATURALLY DRIED
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION