Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 5.27 g |
| Energy | 508 kcal |
| Energy | 2126 kJ |
| Protein | 26.08 g |
| Total lipid (fat) | 36.24 g |
| Ash | 4.33 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.09 g |
| Fiber, total dietary | 12.2 g |
| Sugars, total | 6.79 g |
| Sucrose | 3.69 g |
| Glucose (dextrose) | 2.88 g |
| Fructose | 0.02 g |
| Galactose | 0.2 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 1.989 g |
| 16:0 | 0.977 g |
| 18:0 | 0.458 g |
| 20:0 | 0.275 g |
| 22:0 | 0.175 g |
| 24:0 | 0.105 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 22.518 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.062 g |
| 18:1 undifferentiated | 8.463 g |
| 20:1 | 3.994 g |
| 22:1 undifferentiated | 9.355 g |
| 24:1 c | 0.644 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.088 g |
| 18:2 undifferentiated | 5.921 g |
| 18:3 undifferentiated | 3.792 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.25 g |
| Phytosterols | 118 mg |
- Scientific Name
- Sinapis alba and Brassica juncea
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 5.4
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 266 mg |
| Iron, Fe | 9.21 mg |
| Magnesium, Mg | 370 mg |
| Phosphorus, P | 828 mg |
| Potassium, K | 738 mg |
| Sodium, Na | 13 mg |
| Zinc, Zn | 6.08 mg |
| Copper, Cu | 0.645 mg |
| Manganese, Mn | 2.448 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.256 g |
| Threonine | 0.838 g |
| Isoleucine | 1.183 g |
| Leucine | 2.08 g |
| Lysine | 1.844 g |
| Methionine | 0.483 g |
| Cystine | 0.68 g |
| Phenylalanine | 1.173 g |
| Tyrosine | 0.809 g |
| Valine | 1.509 g |
| Arginine | 1.933 g |
| Histidine | 0.878 g |
| Alanine | 1.173 g |
| Aspartic acid | 2.435 g |
| Glutamic acid | 5.265 g |
| Glycine | 1.587 g |
| Proline | 2.81 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 208.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.1 mg |
| Thiamin | 0.805 mg |
| Riboflavin | 0.261 mg |
| Niacin | 4.733 mg |
| Pantothenic acid | 0.81 mg |
| Vitamin B-6 | 0.397 mg |
| Folate, total | 162 µg |
| Folate, food | 162 µg |
| Folate, DFE | 162 µg |
| Choline, total | 122.7 mg |
| Betaine | 1.9 mg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Carotene, beta | 18 µg |
| Vitamin A, IU | 31 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 568 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.07 mg |
| Tocopherol, gamma | 19.82 mg |
| Tocopherol, delta | 0.81 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.07 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.4 µg |
LanguaL Codes
- SPICE OR HERB (US CFR)
- 0200 SPICES AND HERBS (USDA SR)
- MUSTARD
- SEED, SKIN REMOVED, GERM PRESENT
- FINELY GROUND
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- WATER REMOVED
- HEAT DRIED
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION