Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 10.75 g |
Energy | 282 kcal |
Energy | 1179 kJ |
Protein | 13.46 g |
Total lipid (fat) | 14.28 g |
Ash | 11.81 g |
Carbohydrate, by difference | 49.7 g |
Fiber, total dietary | 34.8 g |
Sugars, total | 7.19 g |
Sucrose | 0.76 g |
Glucose (dextrose) | 2.14 g |
Fructose | 4.29 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 2.462 g |
6:0 | 0.013 g |
10:0 | 0.013 g |
12:0 | 0.081 g |
13:0 | 0.027 g |
14:0 | 0.189 g |
16:0 | 1.619 g |
17:0 | 0.014 g |
18:0 | 0.396 g |
20:0 | 0.055 g |
22:0 | 0.055 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 3.211 g |
16:1 undifferentiated | 0.082 g |
18:1 undifferentiated | 3.116 g |
18:1 c | 3.116 g |
20:1 | 0.014 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 8.006 g |
18:2 undifferentiated | 7.473 g |
18:3 undifferentiated | 0.533 g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.519 g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.014 g |
Phytosterols | 83 mg |
- Carbohydrate Factor
- 2.39
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.23
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 330 mg |
Iron, Fe | 17.3 mg |
Magnesium, Mg | 149 mg |
Phosphorus, P | 300 mg |
Potassium, K | 1950 mg |
Sodium, Na | 4000 mg |
Zinc, Zn | 4.3 mg |
Copper, Cu | 1 mg |
Manganese, Mn | 1.7 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.07 g |
Threonine | 0.27 g |
Isoleucine | 0.39 g |
Leucine | 0.63 g |
Lysine | 0.36 g |
Methionine | 0.13 g |
Cystine | 0.18 g |
Phenylalanine | 0.37 g |
Tyrosine | 0.19 g |
Valine | 0.54 g |
Arginine | 0.49 g |
Histidine | 0.18 g |
Alanine | 0.45 g |
Aspartic acid | 1.69 g |
Glutamic acid | 1.59 g |
Glycine | 0.6 g |
Proline | 1.25 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 20.4 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
Thiamin | 0.25 mg |
Riboflavin | 0.94 mg |
Niacin | 11.6 mg |
Pantothenic acid | 0.888 mg |
Vitamin B-6 | 2.094 mg |
Folate, total | 28 µg |
Folate, food | 28 µg |
Folate, DFE | 28 µg |
Choline, total | 66.5 mg |
Betaine | 2.7 mg |
Vitamin A, RAE | 1483 µg |
Carotene, beta | 15000 µg |
Carotene, alpha | 2090 µg |
Cryptoxanthin, beta | 3490 µg |
Vitamin A, IU | 29650 IU |
Lycopene | 21 µg |
Lutein + zeaxanthin | 310 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 38.14 mg |
Tocopherol, beta | 0.24 mg |
Tocopherol, gamma | 3.41 mg |
Tocotrienol, alpha | 3.1 mg |
Tocotrienol, gamma | 2.85 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 105.7 µg |
LanguaL Codes
- SPICE OR HERB (US CFR)
- 0200 SPICES AND HERBS (USDA SR)
- HOT PEPPER
- FRUIT
- FINELY GROUND
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- WATER REMOVED
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED, NATURAL
- HEAT DRIED
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION