Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 79.45 g |
| Energy | 81 kcal |
| Energy | 340 kJ |
| Protein | 8.47 g |
| Total lipid (fat) | 4.45 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.53 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, total | 0.43 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.617 g |
| 14:0 | 0.004 g |
| 16:0 | 0.448 g |
| 18:0 | 0.165 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.009 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.009 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.991 g |
| 20:1 | 0.009 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.513 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.217 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.296 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Iron, Fe | 1.31 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 135 mg |
| Potassium, K | 355 mg |
| Sodium, Na | 246 mg |
| Zinc, Zn | 1.04 mg |
| Copper, Cu | 0.33 mg |
| Manganese, Mn | 0.71 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.103 g |
| Threonine | 0.325 g |
| Isoleucine | 0.375 g |
| Leucine | 0.607 g |
| Lysine | 0.486 g |
| Methionine | 0.089 g |
| Cystine | 0.102 g |
| Phenylalanine | 0.415 g |
| Tyrosine | 0.309 g |
| Valine | 0.401 g |
| Arginine | 0.585 g |
| Histidine | 0.225 g |
| Alanine | 0.355 g |
| Aspartic acid | 1.148 g |
| Glutamic acid | 1.272 g |
| Glycine | 0.325 g |
| Proline | 0.436 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.3 mg |
| Thiamin | 0.205 mg |
| Riboflavin | 0.053 mg |
| Niacin | 1.092 mg |
| Pantothenic acid | 0.743 mg |
| Vitamin B-6 | 0.105 mg |
| Folate, total | 80 µg |
| Folate, food | 80 µg |
| Folate, DFE | 80 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Carotene, beta | 12 µg |
| Carotene, alpha | 12 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 µg |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 33 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- SOYBEAN
- SPROUT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- STEAMED WITHOUT PRESSURE
- NO TREATMENT APPLIED
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- RIPE OR MATURE