Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 6.96 g |
| Energy | 534 kcal |
| Energy | 2234 kJ |
| Protein | 18.29 g |
| Total lipid (fat) | 42.16 g |
| Ash | 3.72 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.88 g |
| Fiber, total dietary | 27.3 g |
| Sugars, total | 1.55 g |
| Sucrose | 1.15 g |
| Glucose (dextrose) | 0.4 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 3.663 g |
| 14:0 | 0.008 g |
| 15:0 | 0.005 g |
| 16:0 | 2.165 g |
| 17:0 | 0.018 g |
| 18:0 | 1.33 g |
| 20:0 | 0.052 g |
| 22:0 | 0.052 g |
| 24:0 | 0.031 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.527 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.024 g |
| 18:1 undifferentiated | 7.359 g |
| 20:1 | 0.067 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.013 g |
| 24:1 c | 0.064 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 28.73 g |
| 18:2 undifferentiated | 5.903 g |
| 18:3 undifferentiated | 22.813 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| Stigmasterol | 11 mg |
| Campesterol | 45 mg |
- Scientific Name
- Linum usitatissimum
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 5.3
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 255 mg |
| Iron, Fe | 5.73 mg |
| Magnesium, Mg | 392 mg |
| Phosphorus, P | 642 mg |
| Potassium, K | 813 mg |
| Sodium, Na | 30 mg |
| Zinc, Zn | 4.34 mg |
| Copper, Cu | 1.22 mg |
| Manganese, Mn | 2.482 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Beta-sitosterol | 90 mg |
| Tryptophan | 0.297 g |
| Threonine | 0.766 g |
| Isoleucine | 0.896 g |
| Leucine | 1.235 g |
| Lysine | 0.862 g |
| Methionine | 0.37 g |
| Cystine | 0.34 g |
| Phenylalanine | 0.957 g |
| Tyrosine | 0.493 g |
| Valine | 1.072 g |
| Arginine | 1.925 g |
| Histidine | 0.472 g |
| Alanine | 0.925 g |
| Aspartic acid | 2.046 g |
| Glutamic acid | 4.039 g |
| Glycine | 1.248 g |
| Proline | 0.806 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 25.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 1.644 mg |
| Riboflavin | 0.161 mg |
| Niacin | 3.08 mg |
| Pantothenic acid | 0.985 mg |
| Vitamin B-6 | 0.473 mg |
| Folate, total | 87 µg |
| Folate, food | 87 µg |
| Folate, DFE | 87 µg |
| Choline, total | 78.7 mg |
| Betaine | 3.1 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 651 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 mg |
| Tocopherol, gamma | 19.95 mg |
| Tocopherol, delta | 0.35 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.3 µg |
LanguaL Codes
- SEED OR SEED PRODUCT (US CFR)
- 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
- FLAX
- SEED
- SOLID
- EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- PACKING MEDIUM NOT KNOWN
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN