Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 64.87 g |
Energy | 124 kcal |
Energy | 520 kJ |
Protein | 1.45 g |
Total lipid (fat) | 0.46 g |
Ash | 1.12 g |
Carbohydrate, by difference | 32.1 g |
Fiber, total dietary | 5.4 g |
Sugars, total | 20.14 g |
Sucrose | 4.09 g |
Glucose (dextrose) | 8.01 g |
Fructose | 7.66 g |
Maltose | 0.38 g |
Starch | 6.33 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.169 g |
10:0 | 0.015 g |
12:0 | 0.008 g |
14:0 | 0.013 g |
15:0 | 0.002 g |
16:0 | 0.102 g |
17:0 | 0.004 g |
18:0 | 0.023 g |
20:0 | 0.002 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.102 g |
14:1 | 0.004 g |
16:1 undifferentiated | 0.004 g |
16:1 c | 0.004 g |
18:1 undifferentiated | 0.095 g |
18:1 c | 0.095 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.097 g |
18:2 undifferentiated | 0.011 g |
18:2 n-6 c,c | 0.011 g |
18:3 undifferentiated | 0.082 g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.082 g |
20:4 undifferentiated | 0.004 g |
- Scientific Name
- Pouteria sapota
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 18 mg |
Iron, Fe | 0.78 mg |
Magnesium, Mg | 11 mg |
Phosphorus, P | 26 mg |
Potassium, K | 454 mg |
Sodium, Na | 7 mg |
Zinc, Zn | 0.19 mg |
Copper, Cu | 0.213 mg |
Manganese, Mn | 0.204 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.049 g |
Threonine | 0.085 g |
Isoleucine | 0.061 g |
Leucine | 0.073 g |
Lysine | 0.073 g |
Methionine | 0.024 g |
Cystine | 0.012 g |
Phenylalanine | 0.061 g |
Tyrosine | 0.049 g |
Valine | 0.073 g |
Arginine | 0.049 g |
Histidine | 0.049 g |
Alanine | 0.073 g |
Aspartic acid | 0.147 g |
Glutamic acid | 0.147 g |
Glycine | 0.073 g |
Proline | 0.085 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Vitamin C, total ascorbic acid | 23 mg |
Thiamin | 0.013 mg |
Riboflavin | 0.116 mg |
Niacin | 1.432 mg |
Pantothenic acid | 0.397 mg |
Vitamin B-6 | 0.72 mg |
Folate, total | 7 µg |
Folate, food | 7 µg |
Vitamin A, RAE | 7 µg |
Carotene, beta | 82 µg |
Cryptoxanthin, beta | 7 µg |
Vitamin A, IU | 143 IU |
Lycopene | 199 µg |
Lutein + zeaxanthin | 204 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.11 mg |
Tocotrienol, alpha | 0.36 mg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- SAPOTE
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION