Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 69.29 g |
| Energy | 133 kcal |
| Energy | 558 kJ |
| Protein | 2.19 g |
| Total lipid (fat) | 3.39 g |
| Ash | 1.61 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.51 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 0.2 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose (dextrose) | 0.1 g |
| Starch | 17.37 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.688 g |
| 16:0 | 0.357 g |
| 17:0 | 0.004 g |
| 18:0 | 0.301 g |
| 20:0 | 0.013 g |
| 22:0 | 0.013 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.025 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.011 g |
| 18:1 undifferentiated | 2.001 g |
| 20:1 | 0.013 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.218 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.201 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.017 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.017 g |
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.65 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 78 mg |
| Potassium, K | 400 mg |
| Sodium, Na | 317 mg |
| Zinc, Zn | 0.36 mg |
| Copper, Cu | 0.092 mg |
| Manganese, Mn | 0.161 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.019 g |
| Threonine | 0.076 g |
| Isoleucine | 0.077 g |
| Leucine | 0.128 g |
| Lysine | 0.129 g |
| Methionine | 0.035 g |
| Cystine | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.093 g |
| Tyrosine | 0.074 g |
| Valine | 0.121 g |
| Arginine | 0.126 g |
| Histidine | 0.045 g |
| Alanine | 0.089 g |
| Aspartic acid | 0.485 g |
| Glutamic acid | 0.39 g |
| Glycine | 0.072 g |
| Proline | 0.08 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.4 mg |
| Thiamin | 0.098 mg |
| Riboflavin | 0.072 mg |
| Niacin | 2.005 mg |
| Pantothenic acid | 0.473 mg |
| Vitamin B-6 | 0.168 mg |
| Folate, total | 38 µg |
| Folate, food | 38 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 12 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.15 mg |
| Tocopherol, delta | 0.26 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
| Dihydrophylloquinone | 8 µg |
LanguaL Codes
- SNACK FOOD (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- POTATO
- ROOT, TUBER OR BULB
- CUT INTO LONG PIECES
- PARTIALLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- FAT OR OIL ADDED
- SALT ADDED
- PRESERVED BY FREEZING
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION