Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 76.98 g |
| Energy | 87 kcal |
| Energy | 365 kJ |
| Protein | 1.87 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.92 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.13 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 0.87 g |
| Sucrose | 0.19 g |
| Glucose (dextrose) | 0.37 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.026 g |
| 10:0 | 0.001 g |
| 12:0 | 0.003 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.016 g |
| 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.043 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.032 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g |
- Carbohydrate Factor
- 4.03
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.78
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.31 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 379 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.188 mg |
| Manganese, Mn | 0.138 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.029 g |
| Threonine | 0.068 g |
| Isoleucine | 0.076 g |
| Leucine | 0.112 g |
| Lysine | 0.114 g |
| Methionine | 0.03 g |
| Cystine | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.083 g |
| Tyrosine | 0.069 g |
| Valine | 0.105 g |
| Arginine | 0.086 g |
| Histidine | 0.041 g |
| Alanine | 0.057 g |
| Aspartic acid | 0.457 g |
| Glutamic acid | 0.314 g |
| Glycine | 0.056 g |
| Proline | 0.067 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Fluoride, F | 49.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13 mg |
| Thiamin | 0.106 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 1.439 mg |
| Pantothenic acid | 0.52 mg |
| Vitamin B-6 | 0.299 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 13.5 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.1 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- POTATO
- ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BOILED AND DRAINED
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NO SALT ADDED CLAIM OR USE