Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 85.66 g |
| Energy | 51 kcal |
| Energy | 215 kJ |
| Protein | 0.53 g |
| Total lipid (fat) | 0.11 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.5 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, total | 10.32 g |
| Sucrose | 6.47 g |
| Glucose (dextrose) | 1.7 g |
| Fructose | 2.15 g |
- Scientific Name
- Ananas comosus
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.28 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 108 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.12 mg |
| Copper, Cu | 0.113 mg |
| Manganese, Mn | 0.818 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 56.4 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Riboflavin | 0.033 mg |
| Niacin | 0.507 mg |
| Pantothenic acid | 0.217 mg |
| Vitamin B-6 | 0.114 mg |
| Folate, total | 19 µg |
| Folate, food | 19 µg |
| Folate, DFE | 19 µg |
| Choline, total | 5.4 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Carotene, beta | 34 µg |
| Vitamin A, IU | 57 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- PINEAPPLE
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION