Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 94.08 g |
| Energy | 11 kcal |
| Energy | 44 kJ |
| Protein | 0.33 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 3.13 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.26 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 1.06 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.052 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.043 g |
| 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.081 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.034 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.046 g |
| Phytosterols | 14 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 23 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.085 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.003 g |
| Threonine | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.014 g |
| Lysine | 0.014 g |
| Methionine | 0.003 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.011 g |
| Arginine | 0.021 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.011 g |
| Aspartic acid | 0.02 g |
| Glutamic acid | 0.095 g |
| Glycine | 0.012 g |
| Proline | 0.008 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Pantothenic acid | 0.038 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 3.6 mg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Carotene, beta | 81 µg |
| Carotene, alpha | 20 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 47 µg |
| Vitamin A, IU | 191 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 43 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE PICKLE (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- CUCUMBER
- FRUIT, PEEL PRESENT, CORE, PIT OR SEED PRESENT
- SOLID
- HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- COLOR ADDED
- PICKLED
- ACIDIFIED
- CURED OR AGED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- PACKING MEDIUM NOT KNOWN
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- LOW SODIUM FOOD