Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 91.67 g |
| Energy | 18 kcal |
| Energy | 75 kJ |
| Protein | 0.62 g |
| Total lipid (fat) | 0.19 g |
| Ash | 3.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.13 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 1.92 g |
| Glucose (dextrose) | 1.28 g |
| Fructose | 0.64 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.05 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.041 g |
| 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.077 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.033 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.044 g |
| Phytosterols | 14 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.53 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 21 mg |
| Potassium, K | 116 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Zinc, Zn | 0.14 mg |
| Copper, Cu | 0.079 mg |
| Manganese, Mn | 0.015 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.017 g |
| Isoleucine | 0.019 g |
| Leucine | 0.026 g |
| Lysine | 0.026 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.017 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.04 g |
| Histidine | 0.009 g |
| Alanine | 0.021 g |
| Aspartic acid | 0.037 g |
| Glutamic acid | 0.177 g |
| Glycine | 0.022 g |
| Proline | 0.014 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Fluoride, F | 44.2 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 mg |
| Thiamin | 0.014 mg |
| Riboflavin | 0.029 mg |
| Niacin | 0.06 mg |
| Pantothenic acid | 0.054 mg |
| Vitamin B-6 | 0.013 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 5 mg |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Carotene, beta | 115 µg |
| Carotene, alpha | 28 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 66 µg |
| Vitamin A, IU | 269 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 60 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 66.1 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE PICKLE (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- CUCUMBER
- FRUIT, PEEL PRESENT, CORE, PIT OR SEED PRESENT
- SOLID
- HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- PICKLED
- ACIDIFIED
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED, NATURAL
- CURED OR AGED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- PACKING MEDIUM NOT KNOWN
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- LOW SODIUM FOOD