Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 91.69 g |
| Energy | 29 kcal |
| Energy | 119 kJ |
| Protein | 0.91 g |
| Total lipid (fat) | 0.37 g |
| Ash | 0.53 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.5 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, total | 4.12 g |
| Glucose (dextrose) | 1.48 g |
| Fructose | 2.63 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.092 g |
| 4:0 | 0.004 g |
| 10:0 | 0.002 g |
| 12:0 | 0.003 g |
| 14:0 | 0.008 g |
| 16:0 | 0.052 g |
| 17:0 | 0.001 g |
| 18:0 | 0.016 g |
| 20:0 | 0.004 g |
| 22:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.029 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.003 g |
| 16:1 c | 0.003 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.025 g |
| 18:1 c | 0.025 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.112 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.062 g |
| 18:2 n-6 c,c | 0.062 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.05 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g |
- Scientific Name
- Capsicum anuum
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.25 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 26 mg |
| Potassium, K | 248 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.14 mg |
| Copper, Cu | 0.046 mg |
| Manganese, Mn | 0.097 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 118.6 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Niacin | 1.28 mg |
| Pantothenic acid | 0.315 mg |
| Vitamin B-6 | 0.419 mg |
| Folate, total | 27 µg |
| Folate, food | 27 µg |
| Folate, DFE | 27 µg |
| Choline, total | 7.5 mg |
| Vitamin A, RAE | 54 µg |
| Carotene, beta | 561 µg |
| Carotene, alpha | 67 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 105 µg |
| Vitamin A, IU | 1078 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 861 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.58 mg |
| Tocopherol, beta | 0.17 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.05 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 18.5 µg |
LanguaL Codes
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- JALAPENO PEPPER
- FRUIT, PEEL PRESENT, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN