Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 88.89 g |
| Energy | 27 kcal |
| Energy | 113 kJ |
| Protein | 0.92 g |
| Total lipid (fat) | 0.94 g |
| Ash | 4.51 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.74 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, total | 2.14 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.097 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.006 g |
| 16:0 | 0.072 g |
| 18:0 | 0.013 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.053 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.514 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.49 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.024 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 1.88 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 18 mg |
| Potassium, K | 193 mg |
| Sodium, Na | 1671 mg |
| Zinc, Zn | 0.34 mg |
| Copper, Cu | 0.146 mg |
| Manganese, Mn | 0.114 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.012 g |
| Threonine | 0.033 g |
| Isoleucine | 0.03 g |
| Leucine | 0.048 g |
| Lysine | 0.042 g |
| Methionine | 0.012 g |
| Cystine | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.029 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.039 g |
| Arginine | 0.044 g |
| Histidine | 0.018 g |
| Alanine | 0.038 g |
| Aspartic acid | 0.132 g |
| Glutamic acid | 0.122 g |
| Glycine | 0.035 g |
| Proline | 0.04 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 mg |
| Thiamin | 0.043 mg |
| Riboflavin | 0.038 mg |
| Niacin | 0.403 mg |
| Pantothenic acid | 0.416 mg |
| Vitamin B-6 | 0.19 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Vitamin A, RAE | 85 µg |
| Carotene, beta | 968 µg |
| Carotene, alpha | 32 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 72 µg |
| Vitamin A, IU | 1700 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 657 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.69 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.9 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- JALAPENO PEPPER
- POD CONTAINING SMALL, IMMATURE SEED
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SALT ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN WATER
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NOT DRAINED