Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 86.6 g |
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 208 kJ |
| Protein | 3.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.38 g |
| Ash | 1.09 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.43 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Sugars, total | 4.82 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.073 g |
| 14:0 | 0.003 g |
| 16:0 | 0.063 g |
| 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.039 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.039 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.167 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.142 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.025 g |
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 58 mg |
| Potassium, K | 217 mg |
| Sodium, Na | 241 mg |
| Zinc, Zn | 0.49 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg |
| Manganese, Mn | 0.28 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.034 g |
| Threonine | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.202 g |
| Leucine | 0.286 g |
| Lysine | 0.252 g |
| Methionine | 0.014 g |
| Cystine | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.112 g |
| Tyrosine | 0.123 g |
| Valine | 0.342 g |
| Arginine | 0.168 g |
| Histidine | 0.022 g |
| Alanine | 0.073 g |
| Aspartic acid | 0.286 g |
| Glutamic acid | 0.56 g |
| Glycine | 0.09 g |
| Proline | 0.078 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22 mg |
| Thiamin | 0.064 mg |
| Riboflavin | 0.119 mg |
| Niacin | 0.563 mg |
| Pantothenic acid | 0.857 mg |
| Vitamin B-6 | 0.174 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folate, food | 35 µg |
| Folate, DFE | 35 µg |
| Choline, total | 21 mg |
| Vitamin A, RAE | 66 µg |
| Carotene, beta | 760 µg |
| Carotene, alpha | 53 µg |
| Vitamin A, IU | 1311 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 893 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.47 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 30.2 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- PEA, EDIBLE POD CULTIVARS
- POD CONTAINING SMALL, IMMATURE SEED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BOILED AND DRAINED
- PREVIOUSLY FROZEN
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION