Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 88.91 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
| Protein | 3.27 g |
| Total lipid (fat) | 0.23 g |
| Ash | 0.54 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.05 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, total | 3.99 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.044 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.038 g |
| 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.023 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.023 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.085 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.015 g |
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 1.97 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 55 mg |
| Potassium, K | 240 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |
| Copper, Cu | 0.077 mg |
| Manganese, Mn | 0.168 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.032 g |
| Threonine | 0.115 g |
| Isoleucine | 0.188 g |
| Leucine | 0.267 g |
| Lysine | 0.235 g |
| Methionine | 0.013 g |
| Cystine | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.105 g |
| Tyrosine | 0.115 g |
| Valine | 0.319 g |
| Arginine | 0.157 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.068 g |
| Aspartic acid | 0.267 g |
| Glutamic acid | 0.523 g |
| Glycine | 0.084 g |
| Proline | 0.073 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 47.9 mg |
| Thiamin | 0.128 mg |
| Riboflavin | 0.076 mg |
| Niacin | 0.539 mg |
| Pantothenic acid | 0.673 mg |
| Vitamin B-6 | 0.144 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Folate, DFE | 29 µg |
| Choline, total | 17.4 mg |
| Vitamin A, RAE | 52 µg |
| Carotene, beta | 597 µg |
| Carotene, alpha | 42 µg |
| Vitamin A, IU | 1030 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 702 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.39 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 25 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- PEA, EDIBLE POD CULTIVARS
- POD CONTAINING SMALL, IMMATURE SEED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BOILED AND DRAINED
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NO SALT ADDED CLAIM OR USE