Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 74.73 g |
| Energy | 94 kcal |
| Energy | 393 kJ |
| Protein | 0.63 g |
| Total lipid (fat) | 0.13 g |
| Ash | 0.53 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.98 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 22.18 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.014 g |
| 16:0 | 0.012 g |
| 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.048 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.047 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.064 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.063 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.002 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.78
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.37 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 130 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg |
| Copper, Cu | 0.024 mg |
| Manganese, Mn | 0.029 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.002 g |
| Threonine | 0.024 g |
| Isoleucine | 0.018 g |
| Leucine | 0.035 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.015 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.016 g |
| Valine | 0.034 g |
| Arginine | 0.016 g |
| Histidine | 0.012 g |
| Alanine | 0.037 g |
| Aspartic acid | 0.104 g |
| Glutamic acid | 0.095 g |
| Glycine | 0.022 g |
| Proline | 0.026 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 94.2 mg |
| Thiamin | 0.013 mg |
| Riboflavin | 0.035 mg |
| Niacin | 0.653 mg |
| Pantothenic acid | 0.132 mg |
| Vitamin B-6 | 0.018 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 5.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Carotene, beta | 141 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 58 µg |
| Vitamin A, IU | 284 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 77 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.62 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- PEACH
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- SLICED, THICK, BETWEEN 0.5 AND 1.5 CM.
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SUGAR OR SUGAR SYRUP ADDED
- PRESERVED BY FREEZING
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION