Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 87.72 g |
| Energy | 47 kcal |
| Energy | 196 kJ |
| Protein | 0.68 g |
| Total lipid (fat) | 0.15 g |
| Ash | 0.43 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.01 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, total | 8.76 g |
| Sucrose | 4.06 g |
| Glucose (dextrose) | 2.27 g |
| Fructose | 2.43 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.018 g |
| 16:0 | 0.018 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.025 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.004 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.021 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.034 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.027 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.007 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.92
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.022 mg |
| Manganese, Mn | 0.021 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.002 g |
| Threonine | 0.008 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.013 g |
| Lysine | 0.009 g |
| Methionine | 0.003 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.008 g |
| Tyrosine | 0.003 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.046 g |
| Histidine | 0.003 g |
| Alanine | 0.015 g |
| Aspartic acid | 0.073 g |
| Glutamic acid | 0.032 g |
| Glycine | 0.009 g |
| Proline | 0.043 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 31.3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 30.1 mg |
| Thiamin | 0.039 mg |
| Riboflavin | 0.021 mg |
| Niacin | 0.201 mg |
| Pantothenic acid | 0.18 mg |
| Vitamin B-6 | 0.031 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 6.2 mg |
| Vitamin A, RAE | 9 µg |
| Carotene, beta | 29 µg |
| Carotene, alpha | 5 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 148 µg |
| Vitamin A, IU | 175 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 115 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT JUICE (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- ORANGE
- JUICE
- LIQUID, LOW VISCOSITY, WITH SMALL PARTICLES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- STERILIZED BY HEAT
- NO PACKING MEDIUM USED
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- UNSWEETENED CLAIM OR USE