Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 46.99 g |
| Energy | 354 kcal |
| Energy | 1481 kJ |
| Protein | 3.33 g |
| Total lipid (fat) | 33.49 g |
| Ash | 0.97 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.23 g |
| Fiber, total dietary | 9 g |
| Sugars, total | 6.23 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 29.698 g |
| 6:0 | 0.191 g |
| 8:0 | 2.346 g |
| 10:0 | 1.864 g |
| 12:0 | 14.858 g |
| 14:0 | 5.866 g |
| 16:0 | 2.839 g |
| 18:0 | 1.734 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.425 g |
| 18:1 undifferentiated | 1.425 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.366 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.366 g |
| Phytosterols | 47 mg |
- Scientific Name
- Cocos nucifera
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 5.3
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 2.43 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 113 mg |
| Potassium, K | 356 mg |
| Sodium, Na | 20 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.435 mg |
| Manganese, Mn | 1.5 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.039 g |
| Threonine | 0.121 g |
| Isoleucine | 0.131 g |
| Leucine | 0.247 g |
| Lysine | 0.147 g |
| Methionine | 0.062 g |
| Cystine | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.169 g |
| Tyrosine | 0.103 g |
| Valine | 0.202 g |
| Arginine | 0.546 g |
| Histidine | 0.077 g |
| Alanine | 0.17 g |
| Aspartic acid | 0.325 g |
| Glutamic acid | 0.761 g |
| Glycine | 0.158 g |
| Proline | 0.138 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 10.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.3 mg |
| Thiamin | 0.066 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.54 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.054 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Choline, total | 12.1 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.53 mg |
| Tocotrienol, alpha | 1.46 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
LanguaL Codes
- NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
- 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
- COCONUT
- SEED, SKIN REMOVED
- SOLID
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- NO CONTAINER OR WRAPPING USED
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- RIPE OR MATURE