Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 2.41 g |
| Energy | 598 kcal |
| Energy | 2502 kJ |
| Protein | 20.96 g |
| Total lipid (fat) | 52.54 g |
| Ash | 3.07 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.01 g |
| Fiber, total dietary | 10.9 g |
| Sugars, total | 4.86 g |
| Sucrose | 4.75 g |
| Glucose (dextrose) | 0.01 g |
| Fructose | 0.01 g |
| Maltose | 0.09 g |
| Starch | 0.73 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 4.092 g |
| 14:0 | 0.019 g |
| 16:0 | 3.348 g |
| 17:0 | 0.012 g |
| 18:0 | 0.704 g |
| 20:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 33.076 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.259 g |
| 17:1 | 0.057 g |
| 18:1 undifferentiated | 32.754 g |
| 18:1 c | 32.748 g |
| 18:1 t | 0.005 g |
| 20:1 | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 12.955 g |
| 18:2 undifferentiated | 12.945 g |
| 18:2 n-6 c,c | 12.945 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 g |
| 18:3i | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans | 0.007 g |
| Stigmasterol | 4 mg |
| Campesterol | 4 mg |
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 5.18
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 268 mg |
| Iron, Fe | 3.73 mg |
| Magnesium, Mg | 279 mg |
| Phosphorus, P | 471 mg |
| Potassium, K | 713 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 3.31 mg |
| Copper, Cu | 1.099 mg |
| Manganese, Mn | 2.232 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Beta-sitosterol | 122 mg |
| Tryptophan | 0.209 g |
| Threonine | 0.595 g |
| Isoleucine | 0.745 g |
| Leucine | 1.461 g |
| Lysine | 0.563 g |
| Methionine | 0.155 g |
| Cystine | 0.214 g |
| Phenylalanine | 1.122 g |
| Tyrosine | 0.446 g |
| Valine | 0.848 g |
| Arginine | 2.444 g |
| Histidine | 0.534 g |
| Alanine | 0.991 g |
| Aspartic acid | 2.616 g |
| Glutamic acid | 6.153 g |
| Glycine | 1.417 g |
| Proline | 0.961 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 2 µg |
| Thiamin | 0.077 mg |
| Riboflavin | 1.197 mg |
| Niacin | 3.637 mg |
| Pantothenic acid | 0.321 mg |
| Vitamin B-6 | 0.136 mg |
| Folate, total | 55 µg |
| Folate, food | 55 µg |
| Folate, DFE | 55 µg |
| Choline, total | 52.1 mg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 23.9 mg |
| Tocopherol, beta | 0.32 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.72 mg |
| Tocopherol, delta | 0.09 mg |
LanguaL Codes
- NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
- 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
- ALMOND
- SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- BAKED OR ROASTED
- WATER REMOVED
- DEHYDRATED OR DRIED
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NO SALT ADDED CLAIM OR USE