Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 92.82 g |
Energy | 22 kcal |
Energy | 92 kJ |
Protein | 2.11 g |
Total lipid (fat) | 0.35 g |
Ash | 0.85 g |
Carbohydrate, by difference | 3.87 g |
Fiber, total dietary | 1.3 g |
Sugars, total | 2.5 g |
Glucose (dextrose) | 2.01 g |
Fructose | 0.49 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.06 g |
15:0 | 0.002 g |
17:0 | 0.002 g |
20:0 | 0.002 g |
22:0 | 0.002 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
14:1 | 0.001 g |
16:1 c | 0.004 g |
16:1 t | 0.002 g |
18:1 c | 0.011 g |
18:1 t | 0.002 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.117 g |
18:2 n-6 c,c | 0.117 g |
Fatty acids, total trans | 0.004 g |
Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.004 g |
Campesterol | 2 mg |
- Scientific Name
- Agaricus bisporus
- Carbohydrate Factor
- 3.48
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.62
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 3 mg |
Iron, Fe | 0.31 mg |
Magnesium, Mg | 10 mg |
Phosphorus, P | 108 mg |
Potassium, K | 364 mg |
Sodium, Na | 9 mg |
Zinc, Zn | 0.53 mg |
Copper, Cu | 0.286 mg |
Manganese, Mn | 0.069 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.035 g |
Threonine | 0.101 g |
Isoleucine | 0.082 g |
Leucine | 0.13 g |
Lysine | 0.122 g |
Methionine | 0.029 g |
Cystine | 0.01 g |
Phenylalanine | 0.076 g |
Tyrosine | 0.014 g |
Valine | 0.076 g |
Arginine | 0.082 g |
Histidine | 0.058 g |
Alanine | 0.168 g |
Aspartic acid | 0.221 g |
Glutamic acid | 0.319 g |
Glycine | 0.096 g |
Proline | 0.076 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 18.6 µg |
Thiamin | 0.059 mg |
Riboflavin | 0.13 mg |
Niacin | 4.494 mg |
Pantothenic acid | 1.14 mg |
Vitamin B-6 | 0.148 mg |
Folate, total | 28 µg |
Folate, food | 28 µg |
Folate, DFE | 28 µg |
Choline, total | 21.2 mg |
Betaine | 6.1 mg |
Vitamin B-12 | 0.05 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 11.2 µg |
Vitamin D2 (ergocalciferol) | 11.2 µg |
Vitamin D | 446 IU |
Dihydrophylloquinone | 1.8 µg |
LanguaL Codes
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- FOOD SOURCE NOT KNOWN
- FRUITING BODY
- WHOLE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- IRRADIATED BY ULTRAVIOLET RADIATION
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- PACKING MEDIUM NOT KNOWN
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN