Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 91.08 g |
Energy | 25 kcal |
Energy | 105 kJ |
Protein | 1.87 g |
Total lipid (fat) | 0.29 g |
Ash | 1.67 g |
Carbohydrate, by difference | 5.09 g |
Fiber, total dietary | 2.4 g |
Sugars, total | 2.34 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.038 g |
10:0 | 0.001 g |
12:0 | 0.003 g |
14:0 | 0.001 g |
16:0 | 0.019 g |
18:0 | 0.006 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
18:1 undifferentiated | 0.005 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.113 g |
18:2 undifferentiated | 0.111 g |
18:3 undifferentiated | 0.001 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.48
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.62
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 11 mg |
Iron, Fe | 0.79 mg |
Magnesium, Mg | 15 mg |
Phosphorus, P | 66 mg |
Potassium, K | 129 mg |
Sodium, Na | 425 mg |
Zinc, Zn | 0.72 mg |
Copper, Cu | 0.235 mg |
Manganese, Mn | 0.086 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.021 g |
Threonine | 0.065 g |
Isoleucine | 0.046 g |
Leucine | 0.072 g |
Lysine | 0.065 g |
Methionine | 0.019 g |
Cystine | 0.007 g |
Phenylalanine | 0.052 g |
Tyrosine | 0.026 g |
Valine | 0.14 g |
Arginine | 0.047 g |
Histidine | 0.034 g |
Alanine | 0.12 g |
Aspartic acid | 0.118 g |
Glutamic acid | 0.207 g |
Glycine | 0.055 g |
Proline | 0.046 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 4.1 µg |
Thiamin | 0.085 mg |
Riboflavin | 0.021 mg |
Niacin | 1.593 mg |
Pantothenic acid | 0.811 mg |
Vitamin B-6 | 0.061 mg |
Folate, total | 12 µg |
Folate, food | 12 µg |
Folate, DFE | 12 µg |
Choline, total | 20.4 mg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.2 µg |
Vitamin D | 8 IU |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- MUSHROOM
- WHOLE PLANT OR MOST PARTS USED
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SALT ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN WATER
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DRAINED