Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 91.85 g |
| Energy | 28 kcal |
| Energy | 118 kJ |
| Protein | 1.11 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.36 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.58 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 5.69 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.025 g |
| 12:0 | 0.001 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.021 g |
| 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.039 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.017 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.022 g |
- Scientific Name
- Cucumis melo
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.34 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 182 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.07 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Manganese, Mn | 0.035 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.8 mg |
| Thiamin | 0.015 mg |
| Riboflavin | 0.031 mg |
| Niacin | 0.232 mg |
| Pantothenic acid | 0.084 mg |
| Vitamin B-6 | 0.163 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 7.6 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 26 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- CASABA MELON
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION