Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 90.26 g |
| Energy | 33 kcal |
| Energy | 138 kJ |
| Protein | 0.84 g |
| Total lipid (fat) | 0.25 g |
| Ash | 0.71 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.94 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.064 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.052 g |
| 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.004 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.098 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.042 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.056 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.29 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 280 mg |
| Sodium, Na | 31 mg |
| Zinc, Zn | 0.17 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.2 mg |
| Thiamin | 0.166 mg |
| Riboflavin | 0.022 mg |
| Niacin | 0.64 mg |
| Pantothenic acid | 0.163 mg |
| Vitamin B-6 | 0.106 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Vitamin A, RAE | 89 µg |
| Vitamin A, IU | 1774 IU |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- MELON
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, SHAPE ACHIEVED BY FORMING, THICKNESS 1.5-7 CM.
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVED BY FREEZING
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION