Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 83.46 g |
Energy | 60 kcal |
Energy | 250 kJ |
Protein | 0.82 g |
Total lipid (fat) | 0.38 g |
Ash | 0.36 g |
Carbohydrate, by difference | 14.98 g |
Fiber, total dietary | 1.6 g |
Sugars, total | 13.66 g |
Sucrose | 6.97 g |
Glucose (dextrose) | 2.01 g |
Fructose | 4.68 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.092 g |
12:0 | 0.001 g |
14:0 | 0.013 g |
16:0 | 0.072 g |
18:0 | 0.004 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.14 g |
16:1 undifferentiated | 0.067 g |
18:1 undifferentiated | 0.075 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.071 g |
18:2 undifferentiated | 0.019 g |
18:3 undifferentiated | 0.051 g |
- Scientific Name
- Mangifera indica
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 11 mg |
Iron, Fe | 0.16 mg |
Magnesium, Mg | 10 mg |
Phosphorus, P | 14 mg |
Potassium, K | 168 mg |
Sodium, Na | 1 mg |
Zinc, Zn | 0.09 mg |
Copper, Cu | 0.111 mg |
Manganese, Mn | 0.063 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.013 g |
Threonine | 0.031 g |
Isoleucine | 0.029 g |
Leucine | 0.05 g |
Lysine | 0.066 g |
Methionine | 0.008 g |
Phenylalanine | 0.027 g |
Tyrosine | 0.016 g |
Valine | 0.042 g |
Arginine | 0.031 g |
Histidine | 0.019 g |
Alanine | 0.082 g |
Aspartic acid | 0.068 g |
Glutamic acid | 0.096 g |
Glycine | 0.034 g |
Proline | 0.029 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 36.4 mg |
Thiamin | 0.028 mg |
Riboflavin | 0.038 mg |
Niacin | 0.669 mg |
Pantothenic acid | 0.197 mg |
Vitamin B-6 | 0.119 mg |
Folate, total | 43 µg |
Folate, food | 43 µg |
Folate, DFE | 43 µg |
Choline, total | 7.6 mg |
Vitamin A, RAE | 54 µg |
Carotene, beta | 640 µg |
Carotene, alpha | 9 µg |
Cryptoxanthin, beta | 10 µg |
Vitamin A, IU | 1082 IU |
Lycopene | 3 µg |
Lutein + zeaxanthin | 23 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
Tocopherol, beta | 0.01 mg |
Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
Tocotrienol, beta | 0.01 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- MANGO
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION