(Based on an 50g serving) | |
---|---|
Calories | 190 kcal |
Carbohydrates | 47 g |
Nutrient contents reviewed by:
Retailer | Container Size | Cost |
---|---|---|
![]() | 5450g | $32.88 |
![]() | 5450g | $32.88 |
![]() | 3629g | $23.48 |
![]() | 454g | $2.49 |
![]() | 2000g | $12 |
![]() | 22680g | $56.99 |
![]() | 5000g | $12.25 |
![]() | 3175g | $30 |
![]() | 3629g | $23.48 |
Contains no salt, yeast, wheat, gluten, soy, milk, egg, shellfish, or preservatives. Vegetarian/vegan product.