Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 70.24 g |
| Energy | 113 kcal |
| Energy | 473 kJ |
| Protein | 6.84 g |
| Total lipid (fat) | 0.86 g |
| Ash | 1.89 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.17 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Sugars, total | 1.48 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.198 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.173 g |
| 18:0 | 0.022 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.419 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.283 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.136 g |
- Scientific Name
- Phaseolus lunatus
- Carbohydrate Factor
- 4.07
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.47
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 3.14 mg |
| Magnesium, Mg | 58 mg |
| Phosphorus, P | 136 mg |
| Potassium, K | 467 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.78 mg |
| Copper, Cu | 0.318 mg |
| Manganese, Mn | 1.215 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.09 g |
| Threonine | 0.29 g |
| Isoleucine | 0.44 g |
| Leucine | 0.538 g |
| Lysine | 0.452 g |
| Methionine | 0.068 g |
| Cystine | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.337 g |
| Tyrosine | 0.22 g |
| Valine | 0.427 g |
| Arginine | 0.458 g |
| Histidine | 0.232 g |
| Alanine | 0.26 g |
| Aspartic acid | 0.735 g |
| Glutamic acid | 0.881 g |
| Glycine | 0.274 g |
| Proline | 0.102 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 1.8 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 23.4 mg |
| Thiamin | 0.217 mg |
| Riboflavin | 0.103 mg |
| Niacin | 1.474 mg |
| Pantothenic acid | 0.247 mg |
| Vitamin B-6 | 0.204 mg |
| Folate, total | 34 µg |
| Folate, food | 34 µg |
| Folate, DFE | 34 µg |
| Choline, total | 40 mg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Carotene, beta | 126 µg |
| Vitamin A, IU | 209 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- LIMA BEAN
- SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- UNRIPE OR IMMATURE