Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 83.07 g |
Energy | 61 kcal |
Energy | 255 kJ |
Protein | 1.14 g |
Total lipid (fat) | 0.52 g |
Ash | 0.61 g |
Carbohydrate, by difference | 14.66 g |
Fiber, total dietary | 3 g |
Sugars, total | 8.99 g |
Sucrose | 0.15 g |
Glucose (dextrose) | 4.11 g |
Fructose | 4.35 g |
Maltose | 0.19 g |
Galactose | 0.17 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.029 g |
16:0 | 0.017 g |
18:0 | 0.012 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.047 g |
18:1 undifferentiated | 0.047 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.287 g |
18:2 undifferentiated | 0.246 g |
18:3 undifferentiated | 0.042 g |
- Scientific Name
- Actinidia deliciosa
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 34 mg |
Iron, Fe | 0.31 mg |
Magnesium, Mg | 17 mg |
Phosphorus, P | 34 mg |
Potassium, K | 312 mg |
Sodium, Na | 3 mg |
Zinc, Zn | 0.14 mg |
Copper, Cu | 0.13 mg |
Manganese, Mn | 0.098 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.015 g |
Threonine | 0.047 g |
Isoleucine | 0.051 g |
Leucine | 0.066 g |
Lysine | 0.061 g |
Methionine | 0.024 g |
Cystine | 0.031 g |
Phenylalanine | 0.044 g |
Tyrosine | 0.034 g |
Valine | 0.057 g |
Arginine | 0.081 g |
Histidine | 0.027 g |
Alanine | 0.053 g |
Aspartic acid | 0.126 g |
Glutamic acid | 0.184 g |
Glycine | 0.06 g |
Proline | 0.044 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 92.7 mg |
Thiamin | 0.027 mg |
Riboflavin | 0.025 mg |
Niacin | 0.341 mg |
Pantothenic acid | 0.183 mg |
Vitamin B-6 | 0.063 mg |
Folate, total | 25 µg |
Folate, food | 25 µg |
Folate, DFE | 25 µg |
Choline, total | 7.8 mg |
Betaine | 0.5 mg |
Vitamin A, RAE | 4 µg |
Carotene, beta | 52 µg |
Vitamin A, IU | 87 IU |
Lutein + zeaxanthin | 122 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.46 mg |
Tocopherol, gamma | 0.03 mg |
Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 40.3 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- KIWIFRUIT
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED PRESENT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION