Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 64.87 g |
| Energy | 177 kcal |
| Energy | 742 kJ |
| Protein | 4.86 g |
| Total lipid (fat) | 8.59 g |
| Ash | 1.56 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.12 g |
| Fiber, total dietary | 4 g |
| Sugars, total | 0.27 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 1.141 g |
| 14:0 | 0.008 g |
| 16:0 | 0.881 g |
| 17:0 | 0.001 g |
| 18:0 | 0.223 g |
| 20:0 | 0.021 g |
| 22:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.865 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.072 g |
| 17:1 | 0.006 g |
| 18:1 undifferentiated | 4.767 g |
| 20:1 | 0.019 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.109 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.035 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.074 g |
| Phytosterols | 11 mg |
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 49 mg |
| Iron, Fe | 1.56 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 110 mg |
| Potassium, K | 173 mg |
| Sodium, Na | 242 mg |
| Zinc, Zn | 1.09 mg |
| Copper, Cu | 0.224 mg |
| Manganese, Mn | 0.567 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.057 g |
| Threonine | 0.182 g |
| Isoleucine | 0.206 g |
| Leucine | 0.346 g |
| Lysine | 0.291 g |
| Methionine | 0.08 g |
| Cystine | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.134 g |
| Valine | 0.215 g |
| Arginine | 0.501 g |
| Histidine | 0.134 g |
| Alanine | 0.213 g |
| Aspartic acid | 0.544 g |
| Glutamic acid | 0.882 g |
| Glycine | 0.223 g |
| Proline | 0.201 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 2.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.9 mg |
| Thiamin | 0.089 mg |
| Riboflavin | 0.052 mg |
| Niacin | 0.399 mg |
| Pantothenic acid | 0.287 mg |
| Vitamin B-6 | 0.399 mg |
| Folate, total | 59 µg |
| Folate, food | 59 µg |
| Folate, DFE | 59 µg |
| Choline, total | 27.8 mg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.75 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1600 LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS (USDA SR)
- GARBANZO BEAN
- SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
- SEMISOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- SIMMERED, POACHED OR STEWED
- SPICE OR HERB ADDED
- ACIDIFIED
- REHYDRATED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION