Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 80.54 g |
| Energy | 69 kcal |
| Energy | 288 kJ |
| Protein | 0.72 g |
| Total lipid (fat) | 0.16 g |
| Ash | 0.48 g |
| Carbohydrate, by difference | 18.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 15.48 g |
| Sucrose | 0.15 g |
| Glucose (dextrose) | 7.2 g |
| Fructose | 8.13 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.054 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.046 g |
| 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.048 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.037 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.011 g |
| Phytosterols | 4 mg |
- Scientific Name
- Vitis vinifera
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.36 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 191 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.07 mg |
| Copper, Cu | 0.127 mg |
| Manganese, Mn | 0.071 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.011 g |
| Threonine | 0.022 g |
| Isoleucine | 0.011 g |
| Leucine | 0.022 g |
| Lysine | 0.027 g |
| Methionine | 0.009 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.022 g |
| Arginine | 0.13 g |
| Histidine | 0.022 g |
| Alanine | 0.022 g |
| Aspartic acid | 0.038 g |
| Glutamic acid | 0.081 g |
| Glycine | 0.016 g |
| Proline | 0.08 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 7.8 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 mg |
| Thiamin | 0.069 mg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Niacin | 0.188 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.086 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 5.6 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Carotene, beta | 39 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 66 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 72 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.07 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.6 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- GRAPE, EUROPEAN
- FRUIT, PEEL PRESENT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION